17° CAMPIONATO DI CALCIOTTO ACSI GFL VERONA 29/09/25 -15/05/26
SERIE B GIRONE 1
| Giornata 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 29 settembre 2025 - 20:45 | UNITED TEAM F.C. | 1 - 2 | THE SHEFFIELD | Bottagisio 3B |
| 29 settembre 2025 - 21:45 | HAS BULLIES | 2 - 2 | CRAZY NEXT GEN | Bottagisio 3B |
| 30 settembre 2025 - 20:30 | SAVAL REUNITED | 1 - 1 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 4 |
| 01 ottobre 2025 - 20:45 | DEPORTIVO ALPOEL | 2 - 3 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | Bottagisio 3A |
| Giornata 2 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 06 ottobre 2025 - 20:45 | GEMMA PIZZERIA | 5 - 3 | DEPORTIVO ALPOEL | Bottagisio 3B |
| 06 ottobre 2025 - 21:45 | THE SHEFFIELD | 3 - 5 | HAS BULLIES | Bottagisio 3B |
| 07 ottobre 2025 - 20:30 | PONTE PIETRA | 5 - 2 | RDG SAN MICHELE | Bottagisio 4 |
| 07 ottobre 2025 - 21:30 | CRAZY NEXT GEN | 1 - 1 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 4 |
| 08 ottobre 2025 - 21:45 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | 4 - 2 | UNITED TEAM F.C. | Bottagisio 3B |
| Giornata 4 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 20 ottobre 2025 - 20:45 | CRAZY NEXT GEN | 8 - 1 | DEPORTIVO ALPOEL | Bottagisio 3B |
| 20 ottobre 2025 - 21:45 | PONTE PIETRA | 3 - 3 | THE SHEFFIELD | Bottagisio 3B |
| 21 ottobre 2025 - 20:30 | SAVAL REUNITED | 2 - 5 | RDG SAN MICHELE | Bottagisio 4 |
| 21 ottobre 2025 - 21:30 | GEMMA PIZZERIA | 5 - 2 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | Bottagisio 4 |
| 22 ottobre 2025 - 21:45 | UNITED TEAM F.C. | 1 - 2 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 3B |
| Giornata 5 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 27 ottobre 2025 - 20:45 | THE SHEFFIELD | 2 - 5 | CRAZY NEXT GEN | Bottagisio 3B |
| 27 ottobre 2025 - 21:45 | PONTE PIETRA | 1 - 5 | GEMMA PIZZERIA | Bottagisio 3B |
| 28 ottobre 2025 - 20:30 | UNITED TEAM F.C. | 4 - 1 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 4 |
| 28 ottobre 2025 - 21:30 | HAS BULLIES | 1 - 3 | RDG SAN MICHELE | Bottagisio 4 |
| 29 ottobre 2025 - 20:45 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | 3 - 2 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 3A |
| Giornata 6 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 03 novembre 2025 - 20:45 | DEPORTIVO ALPOEL | 1 - 2 | HAS BULLIES | Bottagisio 3B |
| 03 novembre 2025 - 21:45 | CRAZY NEXT GEN | 2 - 3 | GEMMA PIZZERIA | Bottagisio 3B |
| 04 novembre 2025 - 20:30 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 2 - 0 | PONTE PIETRA | Bottagisio 4 |
| 04 novembre 2025 - 21:30 | RDG SAN MICHELE | 3 - 1 | UNITED TEAM F.C. | Bottagisio 4 |
| 05 novembre 2025 - 21:45 | SAVAL REUNITED | 0 - 6 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | Bottagisio 3B |
| Giornata 7 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 10 novembre 2025 - 20:45 | GEMMA PIZZERIA | 1 - 2 | HAS BULLIES | Bottagisio 3B |
| 10 novembre 2025 - 21:45 | SAVAL REUNITED | 3 - 0 | DEPORTIVO ALPOEL | Bottagisio 3B |
| 11 novembre 2025 - 20:30 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 7 - 1 | THE SHEFFIELD | Bottagisio 4 |
| 11 novembre 2025 - 21:30 | CRAZY NEXT GEN | 6 - 2 | UNITED TEAM F.C. | Bottagisio 4 |
| 12 novembre 2025 - 20:45 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | 2 - 1 | PONTE PIETRA | Bottagisio 3A |
| Giornata 1 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 12 novembre 2025 - 21:45 | RDG SAN MICHELE | 4 - 5 | GEMMA PIZZERIA | Bottagisio 3A |
| Giornata 8 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 17 novembre 2025 - 13:00 | PONTE PIETRA | 3 - 0 | UNITED TEAM F.C. | Vittoria D'ufficio Per Rinuncia |
| 17 novembre 2025 - 20:45 | THE SHEFFIELD | 1 - 8 | GEMMA PIZZERIA | Bottagisio 3B |
| 18 novembre 2025 - 20:30 | RDG SAN MICHELE | 2 - 7 | CRAZY NEXT GEN | Bottagisio 4 |
| 18 novembre 2025 - 21:30 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | 3 - 1 | HAS BULLIES | Bottagisio 4 |
| 19 novembre 2025 - 21:45 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 1 - 5 | DEPORTIVO ALPOEL | Bottagisio 3B |
| Giornata 9 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 24 novembre 2025 - 20:45 | GEMMA PIZZERIA | 5 - 2 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 3B |
| 24 novembre 2025 - 21:45 | DEPORTIVO ALPOEL | 0 - 2 | RDG SAN MICHELE | Bottagisio 3B |
| 25 novembre 2025 - 20:30 | HAS BULLIES | 2 - 1 | PONTE PIETRA | Bottagisio 4 |
| 25 novembre 2025 - 21:30 | SAVAL REUNITED | 0 - 1 | THE SHEFFIELD | Bottagisio 4 |
| 26 novembre 2025 - 20:45 | CRAZY NEXT GEN | 5 - 1 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | Bottagisio 3A |
| Giornata 10 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 01 dicembre 2025 - 20:30 | CRAZY NEXT GEN | 4 - 1 | PONTE PIETRA | Bottagisio 4 |
| 01 dicembre 2025 - 21:30 | DEPORTIVO ALPOEL | 4 - 3 | UNITED TEAM F.C. | Bottagisio 4 |
| 02 dicembre 2025 - 20:30 | SAVAL REUNITED | 1 - 4 | GEMMA PIZZERIA | Bottagisio 4 |
| 02 dicembre 2025 - 21:30 | RDG SAN MICHELE | 7 - 4 | THE SHEFFIELD | Bottagisio 4 |
| 03 dicembre 2025 - 21:30 | HAS BULLIES | 3 - 4 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 4 |
| Giornata 11 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 09 dicembre 2025 - 20:30 | UNITED TEAM F.C. | 9 - 7 | HAS BULLIES | Bottagisio 4 |
| 09 dicembre 2025 - 21:30 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 3 - 6 | CRAZY NEXT GEN | Bottagisio 4 |
| 10 dicembre 2025 - 20:30 | THE SHEFFIELD | 3 - 3 | DEPORTIVO ALPOEL | Bottagisio 4 |
| 10 dicembre 2025 - 20:45 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | 5 - 2 | RDG SAN MICHELE | Bottagisio 3B |
| 10 dicembre 2025 - 21:30 | PONTE PIETRA | 2 - 3 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 4 |
| Giornata 3 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 15 dicembre 2025 - 20:30 | HAS BULLIES | 2 - 3 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 4 |
| 15 dicembre 2025 - 21:30 | DEPORTIVO ALPOEL | 5 - 3 | PONTE PIETRA | Bottagisio 4 |
| 16 dicembre 2025 - 00:00 | RDG SAN MICHELE | 3 - 0 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Vittoria D'ufficio Per Rinuncia |
| 16 dicembre 2025 - 20:30 | UNITED TEAM F.C. | 4 - 4 | GEMMA PIZZERIA | Bottagisio 4 |
| 17 dicembre 2025 - 20:30 | THE SHEFFIELD | 4 - 5 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | Bottagisio 4 |
| Giornata 12 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 09 febbraio 2026 - 20:45 | THE SHEFFIELD | 5 - 1 | UNITED TEAM F.C. | Bottagisio 3B |
| 09 febbraio 2026 - 21:45 | CRAZY NEXT GEN | 2 - 6 | HAS BULLIES | Bottagisio 3B |
| 10 febbraio 2026 - 20:30 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 1 - 3 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 4 |
| 10 febbraio 2026 - 21:30 | GEMMA PIZZERIA | 6 - 0 | RDG SAN MICHELE | Bottagisio 4 |
| 11 febbraio 2026 - 21:45 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | 5 - 0 | DEPORTIVO ALPOEL | Bottagisio 3B |
| Giornata 13 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 16 febbraio 2026 - 20:45 | DEPORTIVO ALPOEL | 1 - 2 | GEMMA PIZZERIA | Bottagisio 3B |
| 16 febbraio 2026 - 21:45 | HAS BULLIES | 2 - 2 | THE SHEFFIELD | Bottagisio 3B |
| 17 febbraio 2026 - 00:00 | UNITED TEAM F.C. | 0 - 3 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | Vittoria D'ufficio Per Rinuncia |
| 17 febbraio 2026 - 20:30 | SAVAL REUNITED | 1 - 2 | CRAZY NEXT GEN | Bottagisio 4 |
| 17 febbraio 2026 - 21:30 | RDG SAN MICHELE | 3 - 4 | PONTE PIETRA | Bottagisio 4 |
| Giornata 14 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 23 febbraio 2026 - 20:45 | SAVAL REUNITED | 1 - 3 | HAS BULLIES | Bottagisio 3B |
| 23 febbraio 2026 - 21:45 | PONTE PIETRA | 1 - 4 | DEPORTIVO ALPOEL | Bottagisio 3B |
| 24 febbraio 2026 - 20:30 | GEMMA PIZZERIA | 3 - 4 | UNITED TEAM F.C. | Bottagisio 4 |
| 24 febbraio 2026 - 21:30 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 1 - 3 | RDG SAN MICHELE | Bottagisio 4 |
| 25 febbraio 2026 - 20:45 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | 4 - 4 | THE SHEFFIELD | Bottagisio 3A |
| Giornata 15 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 02 marzo 2026 - 20:45 | DEPORTIVO ALPOEL | 3 - 3 | CRAZY NEXT GEN | Bottagisio 3B |
| 02 marzo 2026 - 21:45 | THE SHEFFIELD | 0 - 3 | PONTE PIETRA | Bottagisio 3B |
| 03 marzo 2026 - 20:30 | RDG SAN MICHELE | 4 - 1 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 4 |
| 03 marzo 2026 - 21:30 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | 3 - 2 | GEMMA PIZZERIA | Bottagisio 4 |
| 04 marzo 2026 - 20:45 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 0 - 6 | UNITED TEAM F.C. | Bottagisio 3A |
| Giornata 16 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 09 marzo 2026 - 20:45 | CRAZY NEXT GEN | 4 - 6 | THE SHEFFIELD | Bottagisio 3B |
| 09 marzo 2026 - 21:45 | GEMMA PIZZERIA | 2 - 5 | PONTE PIETRA | Bottagisio 3B |
| 10 marzo 2026 - 20:30 | SAVAL REUNITED | 2 - 2 | UNITED TEAM F.C. | Bottagisio 4 |
| 10 marzo 2026 - 21:30 | RDG SAN MICHELE | 2 - 5 | HAS BULLIES | Bottagisio 4 |
| 11 marzo 2026 - 21:45 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 0 - 5 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | Bottagisio 3B |
| Giornata 17 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 16 marzo 2026 - 20:45 | HAS BULLIES | - | DEPORTIVO ALPOEL | Bottagisio 3B |
| 16 marzo 2026 - 21:45 | GEMMA PIZZERIA | - | CRAZY NEXT GEN | Bottagisio 3B |
| 17 marzo 2026 - 20:30 | PONTE PIETRA | - | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 4 |
| 17 marzo 2026 - 21:30 | UNITED TEAM F.C. | - | RDG SAN MICHELE | Bottagisio 4 |
| 18 marzo 2026 - 20:45 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | - | SAVAL REUNITED | Bottagisio 3A |
| Giornata 18 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 23 marzo 2026 - 20:45 | HAS BULLIES | - | GEMMA PIZZERIA | Bottagisio 3B |
| 23 marzo 2026 - 21:45 | DEPORTIVO ALPOEL | - | SAVAL REUNITED | Bottagisio 3B |
| 24 marzo 2026 - 20:30 | THE SHEFFIELD | - | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 4 |
| 24 marzo 2026 - 21:30 | UNITED TEAM F.C. | - | CRAZY NEXT GEN | Bottagisio 4 |
| 25 marzo 2026 - 21:45 | PONTE PIETRA | - | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | Bottagisio 3B |
| Giornata 19 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 30 marzo 2026 - 20:45 | UNITED TEAM F.C. | - | PONTE PIETRA | Bottagisio 3B |
| 30 marzo 2026 - 21:45 | GEMMA PIZZERIA | - | THE SHEFFIELD | Bottagisio 3B |
| 31 marzo 2026 - 20:30 | CRAZY NEXT GEN | - | RDG SAN MICHELE | Bottagisio 4 |
| 31 marzo 2026 - 21:30 | HAS BULLIES | - | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | Bottagisio 4 |
| 01 aprile 2026 - 20:45 | DEPORTIVO ALPOEL | - | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 3A |
| Giornata 20 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 07 aprile 2026 - 20:30 | PONTE PIETRA | - | HAS BULLIES | Bottagisio 4 |
| 07 aprile 2026 - 21:30 | THE SHEFFIELD | - | SAVAL REUNITED | Bottagisio 4 |
| 08 aprile 2026 - 20:30 | RDG SAN MICHELE | - | DEPORTIVO ALPOEL | Bottagisio 4 |
| 08 aprile 2026 - 21:30 | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | - | CRAZY NEXT GEN | Bottagisio 4 |
| 08 aprile 2026 - 21:45 | ASD MAZZANO TECNOVAP | - | GEMMA PIZZERIA | Bottagisio 3B |
| Giornata 21 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 13 aprile 2026 - 20:45 | PONTE PIETRA | - | CRAZY NEXT GEN | Bottagisio 3B |
| 13 aprile 2026 - 21:45 | UNITED TEAM F.C. | - | DEPORTIVO ALPOEL | Bottagisio 3B |
| 14 aprile 2026 - 20:30 | GEMMA PIZZERIA | - | SAVAL REUNITED | Bottagisio 4 |
| 14 aprile 2026 - 21:30 | THE SHEFFIELD | - | RDG SAN MICHELE | Bottagisio 4 |
| 15 aprile 2026 - 20:45 | ASD MAZZANO TECNOVAP | - | HAS BULLIES | Bottagisio 3A |
| Giornata 22 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 20 aprile 2026 - 20:30 | HAS BULLIES | - | UNITED TEAM F.C. | Bottagisio 4 |
| 20 aprile 2026 - 21:30 | DEPORTIVO ALPOEL | - | THE SHEFFIELD | Bottagisio 4 |
| 21 aprile 2026 - 20:30 | SAVAL REUNITED | - | PONTE PIETRA | Bottagisio 4 |
| 21 aprile 2026 - 21:30 | CRAZY NEXT GEN | - | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 4 |
| 22 aprile 2026 - 20:30 | RDG SAN MICHELE | - | AUSLA OROLINE PIZZERIA MAMELI | Bottagisio 4 |

























