17° CAMPIONATO DI CALCIOTTO ACSI GFL VERONA 29/09/25 -15/05/26
SPAREGGI SERIE B / SERIE C
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE SHEFFIELD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | UNITED TEAM F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 3 | DEPORTIVO ALPOEL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 4 | OLD FCZERO45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 |
| 5 | US CATENA BAR LUME | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 6 | SAVAL REUNITED | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 7 | CRON OSPEDALE NEGRAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | PONTE PIETRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
| 9 | RDG SAN MICHELE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 10 | BORGO CENTRAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 11 | COMMERCIALISTI VERONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
| 12 | B&P SPORTING CLUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 |

























