TORNEO OVER 35 POST CAMPIONATO, 8 GIUGNO/6 LUGLIO 2026
GIRONE UNICO
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUDAMERITALIANO F.C. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | +11 |
| 2 | BELLA NAPOLI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | +9 |
| 3 | CAFFE' BABYLON | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 4 | COMMERCIALISTI VERONA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |
| 5 | AUSLA OROLINE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |

























