17° CAMPIONATO DI CALCIOTTO ACSI GFL VERONA 29/09/25 -15/05/26
SPAREGGI SERIE B / SERIE C
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| D'elia Fabio | US CATENA BAR LUME | 5 |
| Simeoni Elia | OLD FCZERO45 | 5 |
| Dalla Rosa Mattia | UNITED TEAM F.C. | 5 |
| Lorenzini Andrea | THE SHEFFIELD | 5 |
| Dessi Omar | RDG SAN MICHELE | 4 |
| Morales Torres Michel Bryan | DEPORTIVO ALPOEL | 4 |
| Ferro Simone | DEPORTIVO ALPOEL | 3 |
| Vallenari Igor | OLD FCZERO45 | 3 |
| Erradi Mouad | UNITED TEAM F.C. | 3 |
| Bianconi Stefano | PONTE PIETRA | 2 |
| Da Rosa Pereira Alan | THE SHEFFIELD | 2 |
| Cavalari Josimar Orlando | THE SHEFFIELD | 2 |
| Malih Naoufel | THE SHEFFIELD | 2 |
| Rossi Lorenzo | B&P SPORTING CLUB | 2 |
| Silvestrini Matteo | BORGO CENTRAL | 2 |
| Feitoza Arriagada Yuri Matheus | US CATENA BAR LUME | 2 |
| Rossi Nicholas | BORGO CENTRAL | 1 |
| Zanetti Giacomo | PONTE PIETRA | 1 |
| Carlotto Nicolò | RDG SAN MICHELE | 1 |
| Villardi Matteo | PONTE PIETRA | 1 |
| Di Franco Stefano | OLD FCZERO45 | 1 |
| Soave Alessandro | OLD FCZERO45 | 1 |
| Dal Bosco Luca | COMMERCIALISTI VERONA | 1 |
| Trestini Matteo | COMMERCIALISTI VERONA | 1 |
| Palma Spinelli Pandossio Marcelo | US CATENA BAR LUME | 1 |
| Bruno Alessandro Mario | UNITED TEAM F.C. | 1 |
| Kamalu Destiny Chidera | UNITED TEAM F.C. | 1 |
| Ramadane Kamal | US CATENA BAR LUME | 1 |
| Gherardi Riccardo | SAVAL REUNITED | 1 |
| Noli Matteo | SAVAL REUNITED | 1 |
| Malavolta Ludovico | BORGO CENTRAL | 1 |
| Coppola Davide | B&P SPORTING CLUB | 1 |
| Brazzarola Daniel | B&P SPORTING CLUB | 1 |
| Valentini Gianluca | THE SHEFFIELD | 1 |
| Quadrini Giuseppe | THE SHEFFIELD | 1 |
| Montaperto Calogero Dario Savio | THE SHEFFIELD | 1 |
| Libelli Giovanni | RDG SAN MICHELE | 1 |
| Olajide Lawrence | COMMERCIALISTI VERONA | 1 |
| Meda Damiano | COMMERCIALISTI VERONA | 1 |
| Chafik Zouhair | UNITED TEAM F.C. | 1 |
| Bouzrhar Achraf | UNITED TEAM F.C. | 1 |
| Negro Niccolò | B&P SPORTING CLUB | 1 |
| Garrido Matias | CRON OSPEDALE NEGRAR | 1 |
| Zamperetti Pietro | PONTE PIETRA | 1 |

























