TORNEO OVER 35 POST CAMPIONATO, 8 GIUGNO/6 LUGLIO 2026
GIRONE UNICO
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| Turani Andrea | BELLA NAPOLI | 5 |
| Schults Ignacio Nahuel | SUDAMERITALIANO F.C. | 5 |
| Rabello Lucas | BELLA NAPOLI | 4 |
| Perini Diego | SUDAMERITALIANO F.C. | 4 |
| Perin Coletto Guilherme | BELLA NAPOLI | 4 |
| Perigozzo Massimiliano | SUDAMERITALIANO F.C. | 4 |
| Aguilera Cabezas Guillermo | SUDAMERITALIANO F.C. | 3 |
| Scirè Mirko | CAFFE' BABYLON | 3 |
| Pollina Giuseppe | CAFFE' BABYLON | 2 |
| Zuccoli Andrea | BELLA NAPOLI | 2 |
| Grigolo Luca | BELLA NAPOLI | 2 |
| Davoli Ansel | AUSLA OROLINE | 2 |
| Bellotti Giovanni | CAFFE' BABYLON | 2 |
| Donati Massimo | AUSLA OROLINE | 2 |
| Mirabile Antonio | AUSLA OROLINE | 2 |
| De Oliveira Paz Rodrigo | COMMERCIALISTI VERONA | 2 |
| Ederle Valentino | COMMERCIALISTI VERONA | 1 |
| Dal Bosco Luca | COMMERCIALISTI VERONA | 1 |
| Rosa Alessandro | AUSLA OROLINE | 1 |
| Cereda Matteo | BELLA NAPOLI | 1 |
| Bucci Cataldo | SUDAMERITALIANO F.C. | 1 |
| Meda Damiano | COMMERCIALISTI VERONA | 1 |
| Lo Schiavo Giovanbattista | SUDAMERITALIANO F.C. | 1 |
| Fasulo Vincenzo | SUDAMERITALIANO F.C. | 1 |
| Olajide Lawrence | COMMERCIALISTI VERONA | 1 |
| Sterza Riccardo | CAFFE' BABYLON | 1 |
| Tormen Gianluca | AUSLA OROLINE | 1 |
| Dal Corso Daniele | COMMERCIALISTI VERONA | 1 |
| Moratti Juan Marcelo | SUDAMERITALIANO F.C. | 1 |
| Vignola Alessandro | CAFFE' BABYLON | 1 |
| Moretto Luca | BELLA NAPOLI | 1 |
| Borace Andrea | CAFFE' BABYLON | 1 |

























