RDG SAN MICHELE
2
PONTE PIETRA
6
mercoledì 25 ottobre 2017 - 20:30
Don Calabria
Ardizzone Giovanni | |||
Baltieri Alessandro |
1 x ![]() |
||
Brundu Andrea | |||
Ciurcina John | |||
Furini Federico | |||
Lucia Andrea (C) | |||
Periti Leonardo | |||
Peroni Federico | |||
Quagliero Matteo | |||
Ribul Moro Mirko | |||
Zangrandi Gian Andrea | |||
Bruni Mirko |
1 x ![]() |
||
Cengiarotti Davide | |||
Cima Stefano | |||
Fasoli Alessandro | |||
Lopez Marco | |||
Rigoni Massimo | |||
Rizzo Carmelo Squalificato A Tempo Indeterminato | |||
Schena Gianni | |||
Schulz Orlando (C) | |||
Secondo Michele | |||
Sogliacchi Nicola | |||
Solimene Giorgio |
5 x ![]() |