15° CAMPIONATO CALCIOTTO - TROFEO METAL CONDOTTE - 11/09/2023 - 10/05/2024
SERIE B TROFEO LA CANONICA
| Giornata 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 18 settembre 2023 - 20:30 | AMATORI SAN MASSIMO | 3 - 3 | ASD BLACKSMITHS 2014 | Bottagisio 3B |
| 18 settembre 2023 - 21:30 | URBAN CITY | 2 - 2 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 3B |
| 20 settembre 2023 - 20:30 | B&P SPORTING CLUB | 4 - 1 | EVOTEC VERONA | Bottagisio 3A |
| 20 settembre 2023 - 21:30 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 5 - 1 | BORGO VENEZIA CLUB | Bottagisio 3B |
| 20 settembre 2023 - 21:30 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | 2 - 3 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Bottagisio 3A |
| Giornata 2 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 25 settembre 2023 - 20:30 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 1 - 0 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 4 |
| 25 settembre 2023 - 21:30 | ASD BLACKSMITHS 2014 | 1 - 2 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | Bottagisio 4 |
| 27 settembre 2023 - 00:00 | EVOTEC VERONA | 3 - 0 | URBAN CITY | Vittoria D'ufficio Per Rinuncia |
| 27 settembre 2023 - 20:30 | SAVAL REUNITED | 3 - 2 | AMATORI SAN MASSIMO | Bottagisio 4 |
| 27 settembre 2023 - 21:30 | BORGO VENEZIA CLUB | 1 - 2 | B&P SPORTING CLUB | Bottagisio 4 |
| Giornata 3 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 02 ottobre 2023 - 20:30 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | 9 - 0 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 3B |
| 02 ottobre 2023 - 21:30 | URBAN CITY | 1 - 2 | B&P SPORTING CLUB | Bottagisio 3B |
| 04 ottobre 2023 - 20:30 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 1 - 3 | ASD BLACKSMITHS 2014 | Bottagisio 3B |
| 04 ottobre 2023 - 21:30 | AMATORI SAN MASSIMO | 2 - 0 | EVOTEC VERONA | Bottagisio 3B |
| 04 ottobre 2023 - 21:30 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 5 - 3 | BORGO VENEZIA CLUB | Bottagisio 3A |
| Giornata 4 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 09 ottobre 2023 - 20:30 | EVOTEC VERONA | 4 - 0 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | Bottagisio 4 |
| 09 ottobre 2023 - 21:30 | B&P SPORTING CLUB | 4 - 2 | AMATORI SAN MASSIMO | Bottagisio 4 |
| 11 ottobre 2023 - 20:30 | ASD BLACKSMITHS 2014 | 2 - 6 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Bottagisio 4 |
| 11 ottobre 2023 - 21:30 | BORGO VENEZIA CLUB | 4 - 2 | URBAN CITY | Bottagisio 4 |
| 11 ottobre 2023 - 21:30 | SAVAL REUNITED | 4 - 1 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 3A |
| Giornata 5 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 16 ottobre 2023 - 20:30 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | 1 - 1 | B&P SPORTING CLUB | Bottagisio 3B |
| 16 ottobre 2023 - 21:30 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 2 - 1 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 3B |
| 18 ottobre 2023 - 20:30 | ASD BLACKSMITHS 2014 | 2 - 1 | BORGO VENEZIA CLUB | Bottagisio 3B |
| 18 ottobre 2023 - 21:30 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 0 - 2 | EVOTEC VERONA | Bottagisio 3B |
| 18 ottobre 2023 - 21:30 | AMATORI SAN MASSIMO | 3 - 2 | URBAN CITY | Bottagisio 3A |
| Giornata 6 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 23 ottobre 2023 - 20:30 | URBAN CITY | 1 - 2 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | Bottagisio 4 |
| 23 ottobre 2023 - 21:30 | B&P SPORTING CLUB | 3 - 3 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 4 |
| 25 ottobre 2023 - 20:30 | SAVAL REUNITED | 2 - 1 | ASD BLACKSMITHS 2014 | Bottagisio 4 |
| 25 ottobre 2023 - 21:30 | BORGO VENEZIA CLUB | 3 - 5 | AMATORI SAN MASSIMO | Bottagisio 4 |
| 25 ottobre 2023 - 21:30 | EVOTEC VERONA | 0 - 0 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Bottagisio 3A |
| Giornata 7 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 06 novembre 2023 - 20:30 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | 2 - 3 | AMATORI SAN MASSIMO | Bottagisio 3B |
| 06 novembre 2023 - 21:30 | SAVAL REUNITED | 3 - 0 | BORGO VENEZIA CLUB | Bottagisio 3B |
| 08 novembre 2023 - 20:30 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 1 - 3 | B&P SPORTING CLUB | Bottagisio 3A |
| 08 novembre 2023 - 21:30 | ASD BLACKSMITHS 2014 | 1 - 4 | EVOTEC VERONA | Bottagisio 3B |
| 08 novembre 2023 - 21:30 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 4 - 6 | URBAN CITY | Bottagisio 3A |
| Giornata 8 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 13 novembre 2023 - 20:30 | EVOTEC VERONA | 1 - 0 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 4 |
| 13 novembre 2023 - 21:30 | AMATORI SAN MASSIMO | 1 - 2 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 4 |
| 15 novembre 2023 - 20:30 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | 1 - 8 | BORGO VENEZIA CLUB | Bottagisio 4 |
| 15 novembre 2023 - 20:30 | B&P SPORTING CLUB | 4 - 0 | ASD BLACKSMITHS 2014 | Bottagisio 3A |
| 15 novembre 2023 - 21:30 | URBAN CITY | 1 - 1 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Bottagisio 4 |
| Giornata 9 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 20 novembre 2023 - 20:30 | SAVAL REUNITED | 2 - 2 | B&P SPORTING CLUB | Bottagisio 3B |
| 20 novembre 2023 - 21:30 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 3 - 0 | AMATORI SAN MASSIMO | Bottagisio 3B |
| 22 novembre 2023 - 20:30 | ASD BLACKSMITHS 2014 | 0 - 2 | URBAN CITY | Bottagisio 3A |
| 22 novembre 2023 - 21:30 | BORGO VENEZIA CLUB | 2 - 4 | EVOTEC VERONA | Bottagisio 3B |
| 22 novembre 2023 - 21:30 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 1 - 5 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | Bottagisio 3A |
| Giornata 10 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 27 novembre 2023 - 20:30 | ASD BLACKSMITHS 2014 | 2 - 9 | AMATORI SAN MASSIMO | Bottagisio 3B |
| 27 novembre 2023 - 21:30 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 2 - 7 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | Bottagisio 3B |
| 29 novembre 2023 - 20:30 | BORGO VENEZIA CLUB | 0 - 4 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 3A |
| 29 novembre 2023 - 21:30 | SAVAL REUNITED | 5 - 4 | URBAN CITY | Bottagisio 3B |
| 29 novembre 2023 - 21:30 | EVOTEC VERONA | 2 - 1 | B&P SPORTING CLUB | Bottagisio 3A |
| Giornata 11 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 05 febbraio 2024 - 20:30 | AMATORI SAN MASSIMO | 3 - 1 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 4 |
| 05 febbraio 2024 - 21:30 | B&P SPORTING CLUB | 2 - 3 | BORGO VENEZIA CLUB | Bottagisio 4 |
| 07 febbraio 2024 - 20:30 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 3 - 7 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Bottagisio 4 |
| 07 febbraio 2024 - 20:30 | URBAN CITY | 0 - 5 | EVOTEC VERONA | Bottagisio 3A |
| 07 febbraio 2024 - 21:30 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | 4 - 2 | ASD BLACKSMITHS 2014 | Bottagisio 4 |
| Giornata 12 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 19 febbraio 2024 - 20:30 | SAVAL REUNITED | 1 - 2 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | Bottagisio 3B |
| 19 febbraio 2024 - 21:30 | B&P SPORTING CLUB | 4 - 2 | URBAN CITY | Bottagisio 3B |
| 21 febbraio 2024 - 20:30 | ASD BLACKSMITHS 2014 | 1 - 2 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 3B |
| 21 febbraio 2024 - 21:30 | EVOTEC VERONA | 2 - 4 | AMATORI SAN MASSIMO | Bottagisio 3B |
| 21 febbraio 2024 - 21:30 | BORGO VENEZIA CLUB | 4 - 6 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Bottagisio 3A |
| Giornata 13 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 26 febbraio 2024 - 20:30 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | 2 - 2 | EVOTEC VERONA | Bottagisio 4 |
| 26 febbraio 2024 - 21:30 | AMATORI SAN MASSIMO | 5 - 1 | B&P SPORTING CLUB | Bottagisio 4 |
| 28 febbraio 2024 - 20:30 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 3 - 2 | ASD BLACKSMITHS 2014 | Bottagisio 4 |
| 28 febbraio 2024 - 21:30 | URBAN CITY | 3 - 5 | BORGO VENEZIA CLUB | Bottagisio 4 |
| 28 febbraio 2024 - 21:30 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 2 - 3 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 3A |
| Giornata 14 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 04 marzo 2024 - 20:30 | B&P SPORTING CLUB | 0 - 2 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | Bottagisio 3B |
| 04 marzo 2024 - 21:30 | SAVAL REUNITED | 2 - 4 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Bottagisio 3B |
| 06 marzo 2024 - 20:30 | EVOTEC VERONA | 2 - 1 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 3A |
| 06 marzo 2024 - 21:30 | BORGO VENEZIA CLUB | 2 - 0 | ASD BLACKSMITHS 2014 | Bottagisio 3B |
| 06 marzo 2024 - 21:30 | URBAN CITY | 1 - 2 | AMATORI SAN MASSIMO | Bottagisio 3A |
| Giornata 15 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 11 marzo 2024 - 20:30 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | 1 - 0 | URBAN CITY | Bottagisio 4 |
| 11 marzo 2024 - 21:30 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 2 - 2 | B&P SPORTING CLUB | Bottagisio 4 |
| 13 marzo 2024 - 20:30 | ASD BLACKSMITHS 2014 | 1 - 4 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 4 |
| 13 marzo 2024 - 21:30 | AMATORI SAN MASSIMO | 4 - 2 | BORGO VENEZIA CLUB | Bottagisio 4 |
| 13 marzo 2024 - 21:30 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 2 - 1 | EVOTEC VERONA | Bottagisio 3A |
| Giornata 16 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 18 marzo 2024 - 20:30 | AMATORI SAN MASSIMO | 7 - 1 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | Bottagisio 3B |
| 18 marzo 2024 - 21:30 | BORGO VENEZIA CLUB | 2 - 2 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 3B |
| 20 marzo 2024 - 20:30 | B&P SPORTING CLUB | 0 - 1 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Bottagisio 3A |
| 20 marzo 2024 - 21:30 | EVOTEC VERONA | 5 - 0 | ASD BLACKSMITHS 2014 | Bottagisio 3B |
| 20 marzo 2024 - 21:30 | URBAN CITY | 2 - 2 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 3A |
| Giornata 17 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 25 marzo 2024 - 20:30 | SAVAL REUNITED | 2 - 4 | EVOTEC VERONA | Bottagisio 4 |
| 25 marzo 2024 - 21:30 | ASD MAZZANO TECNOVAP | 3 - 9 | AMATORI SAN MASSIMO | Bottagisio 4 |
| 27 marzo 2024 - 20:30 | BORGO VENEZIA CLUB | 4 - 7 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | Bottagisio 4 |
| 27 marzo 2024 - 21:30 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 6 - 4 | URBAN CITY | Bottagisio 4 |
| 27 marzo 2024 - 21:30 | ASD BLACKSMITHS 2014 | 1 - 6 | B&P SPORTING CLUB | Bottagisio 3A |
| Giornata 18 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 08 aprile 2024 - 20:30 | B&P SPORTING CLUB | 1 - 4 | SAVAL REUNITED | Bottagisio 3B |
| 08 aprile 2024 - 21:30 | AMATORI SAN MASSIMO | 4 - 0 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Bottagisio 3B |
| 10 aprile 2024 - 21:30 | A.C. VERONA HELLAS SUPP. TRUST | 5 - 0 | ASD MAZZANO TECNOVAP | Bottagisio 3B |
| 10 aprile 2024 - 21:30 | URBAN CITY | 2 - 3 | ASD BLACKSMITHS 2014 | Bottagisio 4 |
| 10 aprile 2024 - 21:30 | EVOTEC VERONA | 2 - 5 | BORGO VENEZIA CLUB | Bottagisio 3A |

























