15° CAMPIONATO CALCIOTTO - TROFEO METAL CONDOTTE - 11/09/2023 - 10/05/2024
SERIE C GIRONE 2 TROFEO LOLLO'S GROUP
| Giornata 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 14 settembre 2023 - 20:30 | GS VOLKSWAGEN G.I. | 0 - 6 | MAGIC F.C. | Bottagisio 4 |
| 14 settembre 2023 - 20:30 | PERMABODA ENERI SERVICE | 6 - 0 | HELLAS MADONNA | Bottagisio 3B |
| 14 settembre 2023 - 21:30 | US CATENA BAR LUME | 3 - 4 | OLD FCZERO45 | Bottagisio 4 |
| 15 settembre 2023 - 20:30 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | 3 - 1 | FC FIFTHBULL | Bottagisio 4 |
| 15 settembre 2023 - 21:30 | CRON OSPEDALE NEGRAR | 4 - 0 | ATHLETIC MIA TANTO | Bottagisio 4 |
| Giornata 2 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 21 settembre 2023 - 20:30 | GS VOLKSWAGEN G.I. | 1 - 4 | HAS BULLIES | Bottagisio 4 |
| 21 settembre 2023 - 21:30 | HELLAS MADONNA | 2 - 1 | OLD FCZERO45 | Bottagisio 4 |
| 21 settembre 2023 - 21:30 | FC FIFTHBULL | 2 - 0 | US CATENA BAR LUME | Bottagisio 3B |
| 22 settembre 2023 - 20:30 | MAGIC F.C. | 0 - 1 | PERMABODA ENERI SERVICE | Bottagisio 4 |
| 22 settembre 2023 - 21:30 | ATHLETIC MIA TANTO | 2 - 5 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | Bottagisio 4 |
| Giornata 3 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 28 settembre 2023 - 20:30 | HAS BULLIES | 1 - 3 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | Bottagisio 4 |
| 28 settembre 2023 - 20:30 | HELLAS MADONNA | 0 - 3 | ATHLETIC MIA TANTO | Bottagisio 3B |
| 28 settembre 2023 - 21:30 | PERMABODA ENERI SERVICE | 7 - 0 | GS VOLKSWAGEN G.I. | Bottagisio 4 |
| 29 settembre 2023 - 20:30 | CRON OSPEDALE NEGRAR | 1 - 3 | FC FIFTHBULL | Bottagisio 4 |
| 29 settembre 2023 - 21:30 | US CATENA BAR LUME | 5 - 4 | MAGIC F.C. | Bottagisio 4 |
| Giornata 4 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 05 ottobre 2023 - 20:30 | ATHLETIC MIA TANTO | 5 - 2 | HAS BULLIES | Bottagisio 4 |
| 05 ottobre 2023 - 21:30 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | 2 - 2 | PERMABODA ENERI SERVICE | Bottagisio 4 |
| 05 ottobre 2023 - 21:30 | GS VOLKSWAGEN G.I. | 3 - 4 | US CATENA BAR LUME | Bottagisio 3B |
| 06 ottobre 2023 - 20:30 | FC FIFTHBULL | 5 - 3 | OLD FCZERO45 | Bottagisio 4 |
| 06 ottobre 2023 - 21:30 | MAGIC F.C. | 2 - 5 | CRON OSPEDALE NEGRAR | Bottagisio 4 |
| Giornata 5 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 12 ottobre 2023 - 20:30 | PERMABODA ENERI SERVICE | 2 - 4 | HAS BULLIES | Bottagisio 4 |
| 12 ottobre 2023 - 20:30 | US CATENA BAR LUME | 2 - 3 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | Bottagisio 3B |
| 12 ottobre 2023 - 21:30 | CRON OSPEDALE NEGRAR | 4 - 0 | GS VOLKSWAGEN G.I. | Bottagisio 4 |
| 13 ottobre 2023 - 20:30 | OLD FCZERO45 | 0 - 4 | MAGIC F.C. | Bottagisio 4 |
| 13 ottobre 2023 - 21:30 | HELLAS MADONNA | 2 - 1 | FC FIFTHBULL | Bottagisio 4 |
| Giornata 6 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 19 ottobre 2023 - 20:30 | MAGIC F.C. | 0 - 2 | HELLAS MADONNA | Bottagisio 4 |
| 19 ottobre 2023 - 21:30 | ATHLETIC MIA TANTO | 0 - 0 | PERMABODA ENERI SERVICE | Bottagisio 4 |
| 19 ottobre 2023 - 21:30 | HAS BULLIES | 3 - 0 | US CATENA BAR LUME | Bottagisio 3B |
| Giornata 7 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 26 ottobre 2023 - 20:30 | CRON OSPEDALE NEGRAR | 3 - 1 | HAS BULLIES | Bottagisio 4 |
| 26 ottobre 2023 - 20:30 | US CATENA BAR LUME | 2 - 2 | PERMABODA ENERI SERVICE | Bottagisio 3B |
| 26 ottobre 2023 - 21:30 | HELLAS MADONNA | 6 - 0 | GS VOLKSWAGEN G.I. | Bottagisio 4 |
| 27 ottobre 2023 - 20:30 | OLD FCZERO45 | 2 - 3 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | Bottagisio 4 |
| 27 ottobre 2023 - 21:30 | FC FIFTHBULL | 4 - 4 | ATHLETIC MIA TANTO | Bottagisio 4 |
| Giornata 6 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 03 novembre 2023 - 20:30 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | 2 - 2 | CRON OSPEDALE NEGRAR | Bottagisio 4 |
| 03 novembre 2023 - 21:30 | GS VOLKSWAGEN G.I. | 4 - 3 | OLD FCZERO45 | Bottagisio 4 |
| Giornata 8 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 09 novembre 2023 - 20:30 | ATHLETIC MIA TANTO | 2 - 2 | US CATENA BAR LUME | Bottagisio 4 |
| 09 novembre 2023 - 21:30 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | 0 - 2 | HELLAS MADONNA | Bottagisio 4 |
| 09 novembre 2023 - 21:30 | HAS BULLIES | 1 - 3 | OLD FCZERO45 | Bottagisio 3B |
| 10 novembre 2023 - 20:30 | PERMABODA ENERI SERVICE | 3 - 5 | CRON OSPEDALE NEGRAR | Bottagisio 4 |
| 10 novembre 2023 - 21:30 | MAGIC F.C. | 2 - 2 | FC FIFTHBULL | Bottagisio 4 |
| Giornata 9 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 16 novembre 2023 - 20:30 | HELLAS MADONNA | 1 - 9 | HAS BULLIES | Bottagisio 4 |
| 16 novembre 2023 - 20:30 | CRON OSPEDALE NEGRAR | 1 - 2 | US CATENA BAR LUME | Bottagisio 3B |
| 16 novembre 2023 - 21:30 | FC FIFTHBULL | 3 - 4 | GS VOLKSWAGEN G.I. | Bottagisio 4 |
| 17 novembre 2023 - 20:30 | OLD FCZERO45 | 2 - 5 | PERMABODA ENERI SERVICE | Bottagisio 4 |
| 17 novembre 2023 - 21:30 | MAGIC F.C. | 4 - 2 | ATHLETIC MIA TANTO | Bottagisio 4 |
| Giornata 10 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 23 novembre 2023 - 20:30 | HAS BULLIES | 2 - 2 | MAGIC F.C. | Bottagisio 4 |
| 23 novembre 2023 - 21:30 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | 2 - 1 | GS VOLKSWAGEN G.I. | Bottagisio 4 |
| 23 novembre 2023 - 21:30 | CRON OSPEDALE NEGRAR | 2 - 5 | HELLAS MADONNA | Bottagisio 3B |
| 24 novembre 2023 - 20:30 | OLD FCZERO45 | 3 - 3 | ATHLETIC MIA TANTO | Bottagisio 4 |
| 24 novembre 2023 - 21:30 | PERMABODA ENERI SERVICE | 8 - 2 | FC FIFTHBULL | Bottagisio 4 |
| Giornata 11 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 30 novembre 2023 - 20:30 | ATHLETIC MIA TANTO | 3 - 1 | GS VOLKSWAGEN G.I. | Bottagisio 4 |
| 30 novembre 2023 - 20:30 | FC FIFTHBULL | 3 - 5 | HAS BULLIES | Bottagisio 3B |
| 30 novembre 2023 - 21:30 | HELLAS MADONNA | 2 - 0 | US CATENA BAR LUME | Bottagisio 4 |
| 01 dicembre 2023 - 20:30 | OLD FCZERO45 | 2 - 4 | CRON OSPEDALE NEGRAR | Bottagisio 4 |
| 01 dicembre 2023 - 21:30 | MAGIC F.C. | 5 - 4 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | Bottagisio 4 |
| Giornata 12 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 25 gennaio 2024 - 20:30 | MAGIC F.C. | 3 - 1 | GS VOLKSWAGEN G.I. | Bottagisio 4 |
| 25 gennaio 2024 - 21:30 | HELLAS MADONNA | 1 - 10 | PERMABODA ENERI SERVICE | Bottagisio 4 |
| 26 gennaio 2024 - 20:30 | FC FIFTHBULL | 3 - 0 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | Bottagisio 4 |
| 26 gennaio 2024 - 21:30 | ATHLETIC MIA TANTO | 2 - 3 | CRON OSPEDALE NEGRAR | Bottagisio 4 |
| Giornata 13 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 01 febbraio 2024 - 20:30 | OLD FCZERO45 | 1 - 2 | HELLAS MADONNA | Bottagisio 4 |
| 01 febbraio 2024 - 20:30 | US CATENA BAR LUME | 0 - 2 | FC FIFTHBULL | Bottagisio 3B |
| 01 febbraio 2024 - 21:30 | HAS BULLIES | 2 - 2 | GS VOLKSWAGEN G.I. | Bottagisio 4 |
| 02 febbraio 2024 - 20:30 | PERMABODA ENERI SERVICE | 2 - 1 | MAGIC F.C. | Bottagisio 4 |
| 02 febbraio 2024 - 21:30 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | 2 - 0 | ATHLETIC MIA TANTO | Bottagisio 4 |
| Giornata 12 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 08 febbraio 2024 - 21:30 | OLD FCZERO45 | 2 - 3 | US CATENA BAR LUME | Bottagisio 4 |
| Giornata 14 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 15 febbraio 2024 - 20:30 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | 5 - 2 | HAS BULLIES | Bottagisio 4 |
| 15 febbraio 2024 - 20:30 | ATHLETIC MIA TANTO | 0 - 5 | HELLAS MADONNA | Bottagisio 3B |
| 15 febbraio 2024 - 21:30 | GS VOLKSWAGEN G.I. | 3 - 6 | PERMABODA ENERI SERVICE | Bottagisio 4 |
| 16 febbraio 2024 - 20:30 | FC FIFTHBULL | 4 - 4 | CRON OSPEDALE NEGRAR | Bottagisio 4 |
| 16 febbraio 2024 - 21:30 | MAGIC F.C. | 3 - 3 | US CATENA BAR LUME | Bottagisio 4 |
| Giornata 15 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 22 febbraio 2024 - 00:00 | US CATENA BAR LUME | 3 - 0 | GS VOLKSWAGEN G.I. | Vittoria D'ufficio Per Rinuncia |
| 22 febbraio 2024 - 20:30 | HAS BULLIES | 1 - 0 | ATHLETIC MIA TANTO | Bottagisio 4 |
| 22 febbraio 2024 - 21:30 | PERMABODA ENERI SERVICE | 9 - 1 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | Bottagisio 4 |
| 23 febbraio 2024 - 20:30 | OLD FCZERO45 | 4 - 8 | FC FIFTHBULL | Bottagisio 4 |
| 23 febbraio 2024 - 21:30 | CRON OSPEDALE NEGRAR | 2 - 2 | MAGIC F.C. | Bottagisio 4 |
| Giornata 16 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 29 febbraio 2024 - 20:30 | HAS BULLIES | 0 - 3 | PERMABODA ENERI SERVICE | Bottagisio 4 |
| 29 febbraio 2024 - 21:30 | GS VOLKSWAGEN G.I. | 2 - 2 | CRON OSPEDALE NEGRAR | Bottagisio 4 |
| 29 febbraio 2024 - 21:30 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | 0 - 5 | US CATENA BAR LUME | Bottagisio 3B |
| 01 marzo 2024 - 20:30 | MAGIC F.C. | 3 - 4 | OLD FCZERO45 | Bottagisio 4 |
| 01 marzo 2024 - 21:30 | FC FIFTHBULL | 3 - 4 | HELLAS MADONNA | Bottagisio 4 |
| Giornata 17 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 07 marzo 2024 - 20:30 | HELLAS MADONNA | 1 - 1 | MAGIC F.C. | Bottagisio 4 |
| 07 marzo 2024 - 20:30 | US CATENA BAR LUME | 2 - 2 | HAS BULLIES | Bottagisio 3B |
| 07 marzo 2024 - 21:30 | PERMABODA ENERI SERVICE | 1 - 2 | ATHLETIC MIA TANTO | Bottagisio 4 |
| 08 marzo 2024 - 20:30 | OLD FCZERO45 | 2 - 1 | GS VOLKSWAGEN G.I. | Bottagisio 4 |
| 08 marzo 2024 - 21:30 | CRON OSPEDALE NEGRAR | 3 - 6 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | Bottagisio 4 |
| Giornata 18 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 14 marzo 2024 - 20:30 | HAS BULLIES | 5 - 1 | CRON OSPEDALE NEGRAR | Bottagisio 4 |
| 14 marzo 2024 - 21:30 | GS VOLKSWAGEN G.I. | 1 - 4 | HELLAS MADONNA | Bottagisio 4 |
| 14 marzo 2024 - 21:30 | PERMABODA ENERI SERVICE | 5 - 2 | US CATENA BAR LUME | Bottagisio 3B |
| 15 marzo 2024 - 20:30 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | 2 - 4 | OLD FCZERO45 | Bottagisio 4 |
| 15 marzo 2024 - 21:30 | ATHLETIC MIA TANTO | 4 - 4 | FC FIFTHBULL | Bottagisio 4 |
| Giornata 19 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 21 marzo 2024 - 20:30 | US CATENA BAR LUME | 0 - 2 | ATHLETIC MIA TANTO | Bottagisio 4 |
| 21 marzo 2024 - 20:30 | OLD FCZERO45 | 0 - 9 | HAS BULLIES | Bottagisio 3B |
| 21 marzo 2024 - 21:30 | HELLAS MADONNA | 0 - 2 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | Bottagisio 4 |
| 22 marzo 2024 - 20:30 | CRON OSPEDALE NEGRAR | 2 - 2 | PERMABODA ENERI SERVICE | Bottagisio 4 |
| 22 marzo 2024 - 21:30 | FC FIFTHBULL | 2 - 1 | MAGIC F.C. | Bottagisio 4 |
| Giornata 20 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 26 marzo 2024 - 20:30 | PERMABODA ENERI SERVICE | 9 - 1 | OLD FCZERO45 | Bottagisio 3A |
| 26 marzo 2024 - 21:30 | ATHLETIC MIA TANTO | 1 - 3 | MAGIC F.C. | Bottagisio 3A |
| 28 marzo 2024 - 20:30 | HAS BULLIES | 2 - 2 | HELLAS MADONNA | Bottagisio 4 |
| 28 marzo 2024 - 21:30 | GS VOLKSWAGEN G.I. | 3 - 3 | FC FIFTHBULL | Bottagisio 4 |
| 28 marzo 2024 - 21:30 | US CATENA BAR LUME | 1 - 3 | CRON OSPEDALE NEGRAR | Bottagisio 3B |
| Giornata 21 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 11 aprile 2024 - 20:30 | MAGIC F.C. | 5 - 1 | HAS BULLIES | Bottagisio 4 |
| 11 aprile 2024 - 20:30 | HELLAS MADONNA | 1 - 2 | CRON OSPEDALE NEGRAR | Bottagisio 3B |
| 11 aprile 2024 - 21:30 | GS VOLKSWAGEN G.I. | 1 - 4 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | Bottagisio 4 |
| 12 aprile 2024 - 20:30 | ATHLETIC MIA TANTO | 2 - 2 | OLD FCZERO45 | Bottagisio 4 |
| 12 aprile 2024 - 21:30 | FC FIFTHBULL | 3 - 7 | PERMABODA ENERI SERVICE | Bottagisio 4 |
| Giornata 22 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 18 aprile 2024 - 20:30 | GS VOLKSWAGEN G.I. | 2 - 2 | ATHLETIC MIA TANTO | Bottagisio 4 |
| 18 aprile 2024 - 21:30 | US CATENA BAR LUME | 1 - 2 | HELLAS MADONNA | Bottagisio 4 |
| 18 aprile 2024 - 21:30 | HAS BULLIES | 4 - 4 | FC FIFTHBULL | Bottagisio 3B |
| 19 aprile 2024 - 20:30 | CRON OSPEDALE NEGRAR | 7 - 1 | OLD FCZERO45 | Bottagisio 4 |
| 19 aprile 2024 - 21:30 | COSTRUZIONI ALBERTI E DAL MOLIN COMM. VR | 4 - 3 | MAGIC F.C. | Bottagisio 4 |
























