| Giornata 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 04 dicembre 2023 - 20:30 | B&P SPORTING CLUB | 2 - 3 | UNITED TEAM F.C. | Bottagisio 3B |
| 04 dicembre 2023 - 21:30 | EVOTEC VERONA | 2 - 0 | FCS | Bottagisio 3B |
| Giornata 2 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 11 dicembre 2023 - 20:30 | UNITED TEAM F.C. | 2 - 0 | EVOTEC VERONA | Bottagisio 3A |
| 11 dicembre 2023 - 21:30 | B&P SPORTING CLUB | 0 - 2 | FCS | Bottagisio 3A |
| Giornata 3 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 18 dicembre 2023 - 20:30 | FCS | 0 - 2 | UNITED TEAM F.C. | Bottagisio 3B |
| 18 dicembre 2023 - 21:30 | B&P SPORTING CLUB | 1 - 1 | EVOTEC VERONA | Bottagisio 3B |
























