16° CAMPIONATO CALCIOTTO 30/09/24 - 16/05/25 - TROFEO METAL CONDOTTE
SERIE A GIRONE UNICO
| Giornata 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 30 settembre 2024 - 21:00 | BPV FC | 2 - 6 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Payanini Center |
| 30 settembre 2024 - 22:00 | A.S. LOCAL | 6 - 3 | PIZZERIA LA TONDA | Payanini Center |
| 02 ottobre 2024 - 20:30 | AMATORI SAN MASSIMO | 3 - 0 | ANGELO MAZZI | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| 02 ottobre 2024 - 21:30 | EVOTEC VERONA | 1 - 5 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | Payanini Center |
| Giornata 2 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 07 ottobre 2024 - 21:00 | ANGELO MAZZI | 0 - 3 | A.S. LOCAL | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| 07 ottobre 2024 - 22:00 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 6 - 4 | EVOTEC VERONA | Payanini Center |
| 09 ottobre 2024 - 20:30 | PIZZERIA LA TONDA | 6 - 3 | BPV FC | Nievo |
| 09 ottobre 2024 - 21:30 | VALDO SPUMANTI | 3 - 2 | AMATORI SAN MASSIMO | Payanini Center |
| Giornata 3 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 14 ottobre 2024 - 21:00 | PIZZERIA LA TONDA | 1 - 2 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Payanini Center |
| 14 ottobre 2024 - 22:00 | AMATORI SAN MASSIMO | 1 - 2 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | Payanini Center |
| 16 ottobre 2024 - 20:30 | A.S. LOCAL | 3 - 3 | VALDO SPUMANTI | Nievo |
| 16 ottobre 2024 - 21:30 | BPV FC | 3 - 0 | ANGELO MAZZI | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| Giornata 4 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 21 ottobre 2024 - 21:00 | ANGELO MAZZI | 0 - 3 | PIZZERIA LA TONDA | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| 21 ottobre 2024 - 22:00 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | 5 - 2 | A.S. LOCAL | Payanini Center |
| 23 ottobre 2024 - 20:30 | EVOTEC VERONA | 5 - 5 | AMATORI SAN MASSIMO | Nievo |
| 23 ottobre 2024 - 21:30 | VALDO SPUMANTI | 3 - 5 | BPV FC | Payanini Center |
| Giornata 5 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 04 novembre 2024 - 21:00 | ANGELO MAZZI | 0 - 3 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| 04 novembre 2024 - 22:00 | PIZZERIA LA TONDA | 3 - 1 | VALDO SPUMANTI | Payanini Center |
| 06 novembre 2024 - 20:30 | BPV FC | 2 - 8 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | Nievo |
| 06 novembre 2024 - 21:30 | A.S. LOCAL | 2 - 2 | EVOTEC VERONA | Payanini Center |
| Giornata 6 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 11 novembre 2024 - 21:00 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | 1 - 2 | PIZZERIA LA TONDA | Payanini Center |
| 11 novembre 2024 - 22:00 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 1 - 2 | AMATORI SAN MASSIMO | Payanini Center |
| 13 novembre 2024 - 20:30 | VALDO SPUMANTI | 3 - 0 | ANGELO MAZZI | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| 13 novembre 2024 - 21:30 | EVOTEC VERONA | 3 - 0 | BPV FC | Payanini Center |
| Giornata 7 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 18 novembre 2024 - 21:00 | A.S. LOCAL | 3 - 3 | AMATORI SAN MASSIMO | Payanini Center |
| 18 novembre 2024 - 22:00 | ANGELO MAZZI | 0 - 3 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| 20 novembre 2024 - 20:30 | PIZZERIA LA TONDA | 3 - 1 | EVOTEC VERONA | Nievo |
| 20 novembre 2024 - 21:30 | VALDO SPUMANTI | 3 - 5 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Payanini Center |
| Giornata 8 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 25 novembre 2024 - 21:00 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | 8 - 4 | VALDO SPUMANTI | Payanini Center |
| 25 novembre 2024 - 22:00 | A.S. LOCAL | 2 - 1 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Payanini Center |
| 27 novembre 2024 - 20:30 | EVOTEC VERONA | 3 - 0 | ANGELO MAZZI | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| 27 novembre 2024 - 21:30 | AMATORI SAN MASSIMO | 1 - 0 | BPV FC | Payanini Center |
| Giornata 9 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 02 dicembre 2024 - 21:00 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 2 - 3 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | Payanini Center |
| 02 dicembre 2024 - 22:00 | PIZZERIA LA TONDA | 1 - 2 | AMATORI SAN MASSIMO | Payanini Center |
| 04 dicembre 2024 - 20:30 | BPV FC | 1 - 12 | A.S. LOCAL | Nievo |
| 04 dicembre 2024 - 21:30 | VALDO SPUMANTI | 1 - 2 | EVOTEC VERONA | Payanini Center |
| Giornata 10 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 10 febbraio 2025 - 21:00 | PIZZERIA LA TONDA | 2 - 4 | A.S. LOCAL | Payanini Center |
| 10 febbraio 2025 - 22:00 | ANGELO MAZZI | 0 - 3 | AMATORI SAN MASSIMO | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| 12 febbraio 2025 - 21:00 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 2 - 4 | BPV FC | Intrepida |
| 12 febbraio 2025 - 21:30 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | 3 - 1 | EVOTEC VERONA | Payanini Center |
| Giornata 11 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 17 febbraio 2025 - 21:00 | A.S. LOCAL | 3 - 0 | ANGELO MAZZI | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| 17 febbraio 2025 - 22:00 | EVOTEC VERONA | 1 - 2 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Payanini Center |
| 19 febbraio 2025 - 21:00 | BPV FC | 4 - 4 | PIZZERIA LA TONDA | Intrepida |
| 19 febbraio 2025 - 21:30 | AMATORI SAN MASSIMO | 5 - 3 | VALDO SPUMANTI | Payanini Center |
| Giornata 12 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 24 febbraio 2025 - 21:00 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 1 - 4 | PIZZERIA LA TONDA | Payanini Center |
| 24 febbraio 2025 - 22:00 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | 2 - 5 | AMATORI SAN MASSIMO | Payanini Center |
| 26 febbraio 2025 - 21:00 | VALDO SPUMANTI | 4 - 6 | A.S. LOCAL | Intrepida |
| 26 febbraio 2025 - 21:30 | ANGELO MAZZI | 0 - 3 | BPV FC | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| Giornata 13 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 03 marzo 2025 - 20:00 | PIZZERIA LA TONDA | 3 - 0 | ANGELO MAZZI | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| 03 marzo 2025 - 21:00 | A.S. LOCAL | 3 - 1 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | Payanini Center |
| 05 marzo 2025 - 21:00 | AMATORI SAN MASSIMO | 4 - 1 | EVOTEC VERONA | Intrepida |
| 05 marzo 2025 - 21:30 | BPV FC | 3 - 5 | VALDO SPUMANTI | Payanini Center |
| Giornata 14 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 10 marzo 2025 - 20:00 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 3 - 0 | ANGELO MAZZI | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| 10 marzo 2025 - 21:00 | EVOTEC VERONA | 1 - 3 | A.S. LOCAL | Payanini Center |
| 10 marzo 2025 - 22:00 | VALDO SPUMANTI | 3 - 5 | PIZZERIA LA TONDA | Payanini Center |
| 12 marzo 2025 - 21:30 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | 6 - 6 | BPV FC | Payanini Center |
| Giornata 15 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 17 marzo 2025 - 21:00 | AMATORI SAN MASSIMO | 3 - 3 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Payanini Center |
| 17 marzo 2025 - 22:00 | ANGELO MAZZI | 0 - 3 | VALDO SPUMANTI | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| 19 marzo 2025 - 21:00 | BPV FC | 2 - 4 | EVOTEC VERONA | Intrepida |
| 19 marzo 2025 - 21:30 | PIZZERIA LA TONDA | 3 - 3 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | Payanini Center |
| Giornata 16 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 24 marzo 2025 - 20:00 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | 3 - 0 | ANGELO MAZZI | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| 24 marzo 2025 - 21:00 | AMATORI SAN MASSIMO | 5 - 2 | A.S. LOCAL | Payanini Center |
| 26 marzo 2025 - 21:00 | EVOTEC VERONA | 2 - 5 | PIZZERIA LA TONDA | Intrepida |
| 26 marzo 2025 - 21:30 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 0 - 4 | VALDO SPUMANTI | Payanini Center |
| Giornata 17 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 31 marzo 2025 - 20:00 | ANGELO MAZZI | 0 - 3 | EVOTEC VERONA | Vittoria D'ufficio Per Esclusione Dal Campionato |
| 31 marzo 2025 - 21:30 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | 2 - 2 | A.S. LOCAL | Payanini Center |
| 02 aprile 2025 - 21:00 | VALDO SPUMANTI | 5 - 3 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | Intrepida |
| 02 aprile 2025 - 22:00 | BPV FC | 2 - 7 | AMATORI SAN MASSIMO | Caselle |
| Giornata 18 | ||||
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
| 07 aprile 2025 - 21:00 | ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE | 3 - 3 | POLISPORTIVA PONTE NUOVO | Payanini Center |
| 07 aprile 2025 - 22:00 | AMATORI SAN MASSIMO | 4 - 2 | PIZZERIA LA TONDA | Payanini Center |
| 09 aprile 2025 - 21:00 | A.S. LOCAL | 5 - 2 | BPV FC | Intrepida |
| 09 aprile 2025 - 21:30 | EVOTEC VERONA | 2 - 3 | VALDO SPUMANTI | Payanini Center |

























