PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO
Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
---|---|---|---|---|
06 ottobre 2014 - 20:30 | 1 - 7 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | ||
13 ottobre 2014 - 20:30 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | 6 - 1 | ||
20 ottobre 2014 - 21:30 | 3 - 4 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | Don Calabria | |
27 ottobre 2014 - 20:30 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | 3 - 1 | LUXURY SLOT | Don Calabria |
03 novembre 2014 - 21:30 | 4 - 6 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | ||
10 novembre 2014 - 21:30 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | 5 - 3 | ||
17 novembre 2014 - 21:30 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | 5 - 1 | Don Calabria | |
15 dicembre 2014 - 20:30 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | 3 - 2 | ||
19 gennaio 2015 - 20:30 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | 7 - 3 | Don Calabria | |
26 gennaio 2015 - 20:30 | 2 - 2 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | Don Calabria | |
02 febbraio 2015 - 21:30 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | 7 - 1 | ||
16 febbraio 2015 - 20:30 | LUXURY SLOT | 2 - 4 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | |
23 febbraio 2015 - 21:30 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | 5 - 4 | ||
02 marzo 2015 - 20:30 | 1 - 1 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | ||
09 marzo 2015 - 21:30 | 1 - 9 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO | ||
23 marzo 2015 - 20:30 | 0 - 3 | PIZZA PARTY CASTEL D'AZZANO |
Cognome e nome |
---|
Brognara Matteo |
Danese Martino |
Rossetto Alex |