DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR
Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
---|---|---|---|---|
10 dicembre 2014 - 20:00 | DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR | 7 - 4 | OLYMPIQUE SAN VITALE | Caselle |
15 dicembre 2014 - 19:00 | INV-ICTUS | 4 - 5 | DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR | Caselle |
28 gennaio 2015 - 19:00 | GOD SAVE THE TEAM | 2 - 3 | DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR | Caselle |
04 febbraio 2015 - 20:00 | DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR | 5 - 3 | BIRIBISSO | Caselle |
11 febbraio 2015 - 20:00 | 1 - 2 | DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR | Caselle | |
18 febbraio 2015 - 20:00 | DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR | 3 - 2 | ATM | Caselle |
25 febbraio 2015 - 20:00 | GALACTICOS | 1 - 12 | DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR | Caselle |
04 marzo 2015 - 19:00 | DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR | 2 - 2 | TIK TAK SANVIT | Caselle |
10 marzo 2015 - 19:00 | I VERDONES | 3 - 6 | DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR | Caselle |
18 marzo 2015 - 19:00 | DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR | 6 - 9 | REAL LUPPOLO | Caselle |
01 aprile 2015 - 20:00 | DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR | 1 - 3 | CAMBRIDGE UNITED B | Caselle |
13 aprile 2015 - 19:00 | PATATINAIKOS | 5 - 6 | DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR | Caselle |
15 aprile 2015 - 21:00 | GLI ZAPPATORI | 3 - 4 | DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR | Caselle |
22 aprile 2015 - 20:00 | DOCTOR'S CLUB LOUNGE BAR | 2 - 4 | Caselle |
Cognome e nome |
---|
Bellamoli Giulio |
Berton Eros |
Consolini Tobia |
Tavella Francesco |
Trad Evan |
Xhafellari Muhamet |
Zaninelli Edoardo |