13° CAMPIONATO CALCIOTTO - 27/09/2021 - 06/05/2022

SERIE C GIRONE 3

Classifica
Pos Squadra P.ti G V N P GF GS DR
1 SHUTTLE F.C. 48 18 15 3 0 80 16 +64
2 SANGIOVANNESE 42 18 14 0 4 61 20 +41
3 ORANGE '14 BOSCAINI SCARPE 41 18 12 5 1 60 22 +38
4 DS IDRAULICA F.C. 29 18 9 2 7 41 31 +10
5 DEPORTIVO SANT'ANASTASIA 22 18 7 1 10 47 50 -3
6 DISPERHELLAS F.C. 22 18 7 1 10 36 42 -6
7 ITALBA 21 18 6 3 9 39 61 -22
8 B&P SPORTING CLUB 20 18 6 3 9 39 48 -9
9 CRON OSPEDALE NEGRAR 8 18 2 2 14 26 65 -39
10 OLD FCZERO45 6 18 2 0 16 26 100 -74

I nostri partner

I patrocini

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accettando questa informativa dai il consenso al loro utilizzo. OK Voglio saperne di più