PONTE PIETRA
Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
---|---|---|---|---|
22 settembre 2017 - 21:30 | 5RAMO | 1 - 3 | PONTE PIETRA | Bottagisio 4 |
25 settembre 2017 - 21:30 | PONTE PIETRA | 6 - 2 | VIRTUS SOCCER | Don Calabria |
02 ottobre 2017 - 22:05 | PONTE PIETRA | 3 - 0 | POLISPORTIVA BORGO TRENTO | Bottagisio 3A |
09 ottobre 2017 - 22:05 | GENUINO LAB | 0 - 4 | PONTE PIETRA | Bottagisio 3A |
16 ottobre 2017 - 21:05 | PONTE PIETRA | 5 - 4 | REAL MG | Bottagisio 3A |
25 ottobre 2017 - 20:30 | RDG SAN MICHELE | 2 - 6 | PONTE PIETRA | Don Calabria |
08 novembre 2017 - 21:30 | PONTE PIETRA | 6 - 2 | Bottagisio 3A | |
15 novembre 2017 - 21:30 | F.C. FACOCERI | 0 - 8 | PONTE PIETRA | Bottagisio 3A |
24 novembre 2017 - 21:30 | PONTE PIETRA | 3 - 3 | DISPERHELLAS F.C. | Don Calabria |
29 novembre 2017 - 21:30 | ATLETICO D.S.P. | 1 - 6 | PONTE PIETRA | Bottagisio 3A |
15 dicembre 2017 - 22:05 | PONTE PIETRA | 2 - 2 | ATLETICO SANTA MARIA 1999 | Bottagisio 3A |
19 gennaio 2018 - 22:05 | PONTE PIETRA | 1 - 2 | 5RAMO | Bottagisio 3A |
22 gennaio 2018 - 21:30 | VIRTUS SOCCER | 6 - 0 | PONTE PIETRA | Don Calabria |
29 gennaio 2018 - 20:30 | POLISPORTIVA BORGO TRENTO | 1 - 3 | PONTE PIETRA | Don Calabria |
07 febbraio 2018 - 20:30 | PONTE PIETRA | 6 - 2 | GENUINO LAB | Don Calabria |
12 febbraio 2018 - 21:05 | REAL MG | 2 - 2 | PONTE PIETRA | Bottagisio 3A |
19 febbraio 2018 - 22:05 | PONTE PIETRA | 3 - 4 | RDG SAN MICHELE | Bottagisio 3A |
28 febbraio 2018 - 21:30 | 0 - 3 | PONTE PIETRA | Vittoria D'ufficio Per Rinuncia | |
05 marzo 2018 - 21:30 | PONTE PIETRA | 6 - 2 | F.C. FACOCERI | Don Calabria |
14 marzo 2018 - 21:30 | DISPERHELLAS F.C. | 3 - 3 | PONTE PIETRA | Bottagisio 3A |
19 marzo 2018 - 20:30 | PONTE PIETRA | 5 - 0 | ATLETICO D.S.P. | Don Calabria |
04 aprile 2018 - 21:30 | ATLETICO SANTA MARIA 1999 | 4 - 6 | PONTE PIETRA | Don Calabria |
Cognome e nome |
---|
Bellè Alessandro |
Bianconi Stefano |
Bozzola Massimiliano |
De Marzi Giuseppe |
Dorizzi Lorenzo |
Faccioli Filippo |
Ferrari Francesco |
Orna Giorgio |
Pavan Nicolò |
Rendina Filippo |
Righetti Guglielmo |
Romeo Giordano |
Scalvini Matteo |
Schena Gianni |
Serafin Giovanni |
Sogliacchi Nicola |
Vettore Davide |
Villardi Matteo |
Zamperetti Pietro |