G.S. POLIZIA PENITENZIARIA
Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
---|---|---|---|---|
16 ottobre 2014 - 22:00 | 3 - 6 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
24 ottobre 2014 - 22:00 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | 0 - 7 | DOLCEGUSTO PARONA | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) |
29 ottobre 2014 - 21:00 | 4 - 5 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | De Stefani 6 | |
03 novembre 2014 - 21:00 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | 6 - 6 | De Stefani 6 | |
14 novembre 2014 - 21:00 | 4 - 1 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | De Stefani 6 | |
19 novembre 2014 - 22:00 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | 4 - 3 | De Stefani 6 | |
26 novembre 2014 - 22:00 | 6 - 3 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | De Stefani 6 | |
03 dicembre 2014 - 21:00 | 4 - 6 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | De Stefani 6 | |
11 dicembre 2014 - 22:00 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | 6 - 4 | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
17 dicembre 2014 - 21:00 | 6 - 4 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
15 gennaio 2015 - 21:00 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | 9 - 3 | JACK&BOSE ZEVIO | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) |
22 gennaio 2015 - 22:00 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | 9 - 2 | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
30 gennaio 2015 - 22:00 | DOLCEGUSTO PARONA | 3 - 3 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) |
04 febbraio 2015 - 21:00 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | 8 - 0 | De Stefani 5 | |
09 febbraio 2015 - 21:00 | 3 - 3 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | De Stefani 6 | |
20 febbraio 2015 - 21:00 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | 3 - 6 | De Stefani 5 | |
25 febbraio 2015 - 22:00 | 5 - 5 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | De Stefani 5 | |
04 marzo 2015 - 22:00 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | 3 - 5 | De Stefani 5 | |
11 marzo 2015 - 21:00 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | 2 - 1 | De Stefani 5 | |
16 marzo 2015 - 22:00 | 9 - 5 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | De Stefani 5 | |
25 marzo 2015 - 21:00 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | 4 - 1 | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
02 aprile 2015 - 21:00 | JACK&BOSE ZEVIO | 3 - 3 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) |
Cognome e nome |
---|
Cambiasi Antonio |
Conte Angelo |
Cuda Luca |
De Cieri Enzo |
Gaeta Gennaro |
Paletta Antonio |
Pica Michele |
Rocchetta Andrea |
Schiavarelli Giuseppe |
Spolzino Riccardo |
Vigliante Davide |