JACK&BOSE ZEVIO
Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
---|---|---|---|---|
15 ottobre 2014 - 22:00 | JACK&BOSE ZEVIO | 1 - 0 | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
22 ottobre 2014 - 21:00 | 2 - 3 | JACK&BOSE ZEVIO | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
30 ottobre 2014 - 22:00 | JACK&BOSE ZEVIO | 2 - 2 | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
06 novembre 2014 - 21:00 | JACK&BOSE ZEVIO | 5 - 4 | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
13 novembre 2014 - 22:00 | DOLCEGUSTO PARONA | 6 - 3 | JACK&BOSE ZEVIO | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) |
20 novembre 2014 - 21:00 | JACK&BOSE ZEVIO | 6 - 2 | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
26 novembre 2014 - 21:00 | 3 - 1 | JACK&BOSE ZEVIO | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
03 dicembre 2014 - 22:00 | JACK&BOSE ZEVIO | 2 - 6 | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
10 dicembre 2014 - 21:00 | 1 - 5 | JACK&BOSE ZEVIO | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
17 dicembre 2014 - 22:00 | JACK&BOSE ZEVIO | 6 - 7 | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
15 gennaio 2015 - 21:00 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | 9 - 3 | JACK&BOSE ZEVIO | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) |
21 gennaio 2015 - 22:00 | 0 - 4 | JACK&BOSE ZEVIO | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
28 gennaio 2015 - 21:00 | JACK&BOSE ZEVIO | 5 - 3 | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
05 febbraio 2015 - 22:00 | 2 - 4 | JACK&BOSE ZEVIO | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
12 febbraio 2015 - 21:00 | 3 - 5 | JACK&BOSE ZEVIO | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
19 febbraio 2015 - 22:00 | JACK&BOSE ZEVIO | 1 - 2 | DOLCEGUSTO PARONA | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) |
26 febbraio 2015 - 21:00 | 3 - 5 | JACK&BOSE ZEVIO | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
04 marzo 2015 - 21:00 | JACK&BOSE ZEVIO | 3 - 4 | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
11 marzo 2015 - 22:00 | 6 - 0 | JACK&BOSE ZEVIO | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
18 marzo 2015 - 21:00 | JACK&BOSE ZEVIO | 5 - 5 | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
25 marzo 2015 - 22:00 | 4 - 5 | JACK&BOSE ZEVIO | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) | |
02 aprile 2015 - 21:00 | JACK&BOSE ZEVIO | 3 - 3 | G.S. POLIZIA PENITENZIARIA | Dopo Calci Di Rigore (3-4 Tempi Regolamentari) |
Cognome e nome |
---|
Alberti Manuel |
Aldà Daniele |
Andreetta Fabio |
Carmagnani Fabio |
Contro Matteo |
Faustini Nicola |
Gianesini Matteo |
Mainente Marco |
Pangrazio Andrea |
Perbellini Davide |
Scandola Beniamino |
Tessari Andrea |