16° CAMPIONATO CALCIOTTO 30/09/24 - 16/05/25 - TROFEO METAL CONDOTTE
SERIE C GIRONE 1
| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC F.C. | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 55 | 32 | +23 |
| 2 | FCS | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 47 | 23 | +24 |
| 3 | HAS BULLIES | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 33 | +14 |
| 4 | RDG SAN MICHELE | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 36 | -5 |
| 5 | GEMMA PIZZERIA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 43 | 47 | -4 |
| 6 | UNITED TEAM F.C. | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 33 | -6 |
| 7 | GIN TONICI FC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 32 | 52 | -20 |
| 8 | BEARS BRUGNOLI | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 26 | 52 | -26 |





















