16° CAMPIONATO CALCIOTTO 30/09/24 - 16/05/25 - TROFEO METAL CONDOTTE
SERIE C GIRONE 1
FCS
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 30 settembre 2024 - 21:30 | FCS | 0 - 1 | GEMMA PIZZERIA | Virtus B.V. |
| 10 ottobre 2024 - 21:30 | BEARS BRUGNOLI | 1 - 3 | FCS | Payanini Center |
| 15 ottobre 2024 - 20:30 | RDG SAN MICHELE | 1 - 2 | FCS | Payanini Center |
| 07 novembre 2024 - 21:00 | GIN TONICI FC | 3 - 3 | FCS | Bottagisio 2 |
| 11 novembre 2024 - 22:00 | FCS | 3 - 2 | HAS BULLIES | Bottagisio 2 |
| 19 novembre 2024 - 21:30 | UNITED TEAM F.C. | 1 - 4 | FCS | Payanini Center |
| 25 novembre 2024 - 21:30 | FCS | 1 - 1 | MAGIC F.C. | Bottagisio 2 |
| 10 febbraio 2025 - 21:30 | GEMMA PIZZERIA | 3 - 3 | FCS | Bottagisio 2 |
| 17 febbraio 2025 - 21:30 | FCS | 7 - 2 | BEARS BRUGNOLI | Bottagisio 2 |
| 27 febbraio 2025 - 21:30 | FCS | 4 - 1 | RDG SAN MICHELE | Payanini Center |
| 03 marzo 2025 - 21:30 | MAGIC F.C. | 3 - 3 | FCS | Bottagisio 2 |
| 13 marzo 2025 - 21:30 | FCS | 9 - 0 | GIN TONICI FC | Payanini Center |
| 17 marzo 2025 - 21:30 | HAS BULLIES | 2 - 2 | FCS | Bottagisio 2 |
| 25 marzo 2025 - 21:30 | FCS | 3 - 2 | UNITED TEAM F.C. | Payanini Center |
| Cognome e nome |
|---|
| Aldegheri Andrea |
| Bonomelli Carlo Alberto |
| Campanella Mattia |
| Esposito Francesco |
| Fazzari Angelo |
| Gaole Matteo |
| Isolani Pietro |
| Malfatti Luca |
| Mariotto Juri |
| Molano Davide |
| Protti Federico |
| Ronca Luca |
| Roveda Jacopo |
| Sartori Marco |
| Tambara Enrico |
| Zangrandi Sebastiano |
| Zantedeschi Stefano |





















