16° CAMPIONATO CALCIOTTO 30/09/24 - 16/05/25 - TROFEO METAL CONDOTTE
SERIE C GIRONE 1
HAS BULLIES
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 01 ottobre 2024 - 20:30 | MAGIC F.C. | 4 - 0 | HAS BULLIES | Payanini Center |
| 07 ottobre 2024 - 21:45 | HAS BULLIES | 3 - 0 | GIN TONICI FC | Vittoria D'ufficio Per Irregolarità |
| 15 ottobre 2024 - 21:30 | HAS BULLIES | 2 - 0 | UNITED TEAM F.C. | Payanini Center |
| 24 ottobre 2024 - 21:45 | RDG SAN MICHELE | 1 - 6 | HAS BULLIES | Virtus B.V. |
| 05 novembre 2024 - 20:30 | HAS BULLIES | 2 - 0 | GEMMA PIZZERIA | Payanini Center |
| 11 novembre 2024 - 22:00 | FCS | 3 - 2 | HAS BULLIES | Bottagisio 2 |
| 19 novembre 2024 - 20:30 | HAS BULLIES | 6 - 1 | BEARS BRUGNOLI | Payanini Center |
| 11 febbraio 2025 - 20:30 | HAS BULLIES | 3 - 3 | MAGIC F.C. | Payanini Center |
| 20 febbraio 2025 - 21:00 | GIN TONICI FC | 3 - 4 | HAS BULLIES | Bottagisio 2 |
| 25 febbraio 2025 - 21:30 | UNITED TEAM F.C. | 0 - 3 | HAS BULLIES | Vittoria D'ufficio Per Irregolarità |
| 04 marzo 2025 - 20:30 | HAS BULLIES | 0 - 6 | RDG SAN MICHELE | Payanini Center |
| 10 marzo 2025 - 21:30 | GEMMA PIZZERIA | 4 - 7 | HAS BULLIES | Bottagisio 2 |
| 17 marzo 2025 - 21:30 | HAS BULLIES | 2 - 2 | FCS | Bottagisio 2 |
| 25 marzo 2025 - 20:30 | BEARS BRUGNOLI | 6 - 7 | HAS BULLIES | Payanini Center |
| Cognome e nome |
|---|
| Abbey Luca |
| Abou El Kheir Youssef |
| Adoba Bret Adobah |
| Akromah Noberto |
| Balestriero Giovanni |
| Benamati Federico |
| Binosi Giulio |
| Campanella Antonio |
| Canevaro Alessandro |
| Caruso Davide |
| Ferrarese Fabio |
| Ghirlanda Luca |
| Giordano Gianni |
| Laska Arledjo |
| Mastella Alessandro |
| Nani Tommaso |
| Peloso Michele |
| Pietropoli Davide |
| Reka Henry |
| Reka Rei |
| Rossi Riccardo |
| Rossi Riccardo |
| Ruffo Luigi |
| Sartor Lorenzo |
| Sirbu Alexandr |
| Vanini Gabriele |
| Vicentini Andrea |
| Vizzini Andrea |
| Zerlottin Alessio |





















