16° CAMPIONATO CALCIOTTO 30/09/24 - 16/05/25 - TROFEO METAL CONDOTTE
SERIE C GIRONE 1
BEARS BRUGNOLI
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 03 ottobre 2024 - 20:30 | GIN TONICI FC | 1 - 3 | BEARS BRUGNOLI | Virtus B.V. |
| 10 ottobre 2024 - 21:30 | BEARS BRUGNOLI | 1 - 3 | FCS | Payanini Center |
| 17 ottobre 2024 - 20:45 | BEARS BRUGNOLI | 2 - 6 | GEMMA PIZZERIA | Virtus B.V. |
| 22 ottobre 2024 - 21:30 | BEARS BRUGNOLI | 1 - 3 | UNITED TEAM F.C. | Payanini Center |
| 05 novembre 2024 - 21:30 | RDG SAN MICHELE | 1 - 2 | BEARS BRUGNOLI | Payanini Center |
| 12 novembre 2024 - 21:30 | MAGIC F.C. | 3 - 2 | BEARS BRUGNOLI | Payanini Center |
| 19 novembre 2024 - 20:30 | HAS BULLIES | 6 - 1 | BEARS BRUGNOLI | Payanini Center |
| 13 febbraio 2025 - 21:30 | BEARS BRUGNOLI | 0 - 4 | GIN TONICI FC | Payanini Center |
| 17 febbraio 2025 - 21:30 | FCS | 7 - 2 | BEARS BRUGNOLI | Bottagisio 2 |
| 25 febbraio 2025 - 20:30 | GEMMA PIZZERIA | 4 - 2 | BEARS BRUGNOLI | Payanini Center |
| 04 marzo 2025 - 21:30 | UNITED TEAM F.C. | 1 - 2 | BEARS BRUGNOLI | Payanini Center |
| 11 marzo 2025 - 21:30 | BEARS BRUGNOLI | 1 - 3 | RDG SAN MICHELE | Payanini Center |
| 18 marzo 2025 - 21:30 | BEARS BRUGNOLI | 1 - 3 | MAGIC F.C. | Payanini Center |
| 25 marzo 2025 - 20:30 | BEARS BRUGNOLI | 6 - 7 | HAS BULLIES | Payanini Center |
| Cognome e nome |
|---|
| Adami Roberto |
| Avesani Alessandro |
| Battaioli Matteo |
| Bighelli Denis |
| Bussola Claudio |
| Cavazza Alberto |
| Cavazza Alessandro |
| Ceresini Stefano |
| Falivene Emanuele Mario |
| Fasoli Alberto |
| Fraccarolli Giuliano |
| Gonzales Acuna Wilson Ramon |
| Gottoli Tommaso |
| Greghi Roberto |
| La Ferla Manuel |
| Libanti Nicolas |
| Lorenzi Marco |
| Mulder Massimo |
| Nobis Manuel |
| Pietropoli Diego |
| Pietropoli Marco |
| Pizzolo Alberto |
| Rigodanze Isacco |
| Riva Maurizio |
| Scalfo Paolo |
| Tanzilli Agostino |
| Tosoni Nicolò |
| Vantini Nicola |
| Zambelli Alessandro |
| Zecchini Riccardo |





















