16° CAMPIONATO CALCIOTTO 30/09/24 - 16/05/25 - TROFEO METAL CONDOTTE
SERIE C GIRONE 1
GEMMA PIZZERIA
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 30 settembre 2024 - 21:30 | FCS | 0 - 1 | GEMMA PIZZERIA | Virtus B.V. |
| 08 ottobre 2024 - 20:30 | GEMMA PIZZERIA | 2 - 2 | UNITED TEAM F.C. | Payanini Center |
| 17 ottobre 2024 - 20:45 | BEARS BRUGNOLI | 2 - 6 | GEMMA PIZZERIA | Virtus B.V. |
| 21 ottobre 2024 - 21:30 | GEMMA PIZZERIA | 2 - 2 | GIN TONICI FC | Virtus B.V. |
| 05 novembre 2024 - 20:30 | HAS BULLIES | 2 - 0 | GEMMA PIZZERIA | Payanini Center |
| 12 novembre 2024 - 20:30 | GEMMA PIZZERIA | 3 - 3 | RDG SAN MICHELE | Payanini Center |
| 18 novembre 2024 - 21:30 | MAGIC F.C. | 5 - 4 | GEMMA PIZZERIA | Bottagisio 2 |
| 10 febbraio 2025 - 21:30 | GEMMA PIZZERIA | 3 - 3 | FCS | Bottagisio 2 |
| 18 febbraio 2025 - 20:30 | UNITED TEAM F.C. | 5 - 2 | GEMMA PIZZERIA | Payanini Center |
| 25 febbraio 2025 - 20:30 | GEMMA PIZZERIA | 4 - 2 | BEARS BRUGNOLI | Payanini Center |
| 06 marzo 2025 - 21:00 | GIN TONICI FC | 1 - 6 | GEMMA PIZZERIA | Bottagisio 2 |
| 10 marzo 2025 - 21:30 | GEMMA PIZZERIA | 4 - 7 | HAS BULLIES | Bottagisio 2 |
| 18 marzo 2025 - 20:30 | RDG SAN MICHELE | 4 - 0 | GEMMA PIZZERIA | Payanini Center |
| 24 marzo 2025 - 21:30 | GEMMA PIZZERIA | 6 - 9 | MAGIC F.C. | Bottagisio 2 |
| Cognome e nome |
|---|
| Aldeghi Marco |
| Bin Gianmarco |
| Brighenti Andrea |
| Carpomi Pietro |
| Cinquetti Matteo |
| D'aleo Mario |
| Lugoboni Stefano |
| Lupoli Luigi |
| Martignoni Giuseppe |
| Mascia Luca |
| Meggiorini Riccardo |
| Melchiori Matteo |
| Padovani Alessandro |
| Perbellini Andrea |
| Piasentin Filippo |
| Rigoli Francesco |
| Sbardelaro Luca |
| Scolari Matteo |
| Signorini Nicolò |
| Spada Nicola |
| Tommasini Leonardo |
| Treverzoli Francesco |
| Vannini Alessandro |
| Vignola Gianmarco |
| Zonato Giovanni |





















