16° CAMPIONATO CALCIOTTO 30/09/24 - 16/05/25 - TROFEO METAL CONDOTTE
SERIE C GIRONE 1
MAGIC F.C.
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 01 ottobre 2024 - 20:30 | MAGIC F.C. | 4 - 0 | HAS BULLIES | Payanini Center |
| 08 ottobre 2024 - 21:30 | RDG SAN MICHELE | 0 - 3 | MAGIC F.C. | Payanini Center |
| 14 ottobre 2024 - 21:30 | GIN TONICI FC | 1 - 3 | MAGIC F.C. | Virtus B.V. |
| 04 novembre 2024 - 22:00 | MAGIC F.C. | 3 - 1 | UNITED TEAM F.C. | Bottagisio 2 |
| 12 novembre 2024 - 21:30 | MAGIC F.C. | 3 - 2 | BEARS BRUGNOLI | Payanini Center |
| 18 novembre 2024 - 21:30 | MAGIC F.C. | 5 - 4 | GEMMA PIZZERIA | Bottagisio 2 |
| 25 novembre 2024 - 21:30 | FCS | 1 - 1 | MAGIC F.C. | Bottagisio 2 |
| 11 febbraio 2025 - 20:30 | HAS BULLIES | 3 - 3 | MAGIC F.C. | Payanini Center |
| 18 febbraio 2025 - 21:30 | MAGIC F.C. | 7 - 0 | RDG SAN MICHELE | Payanini Center |
| 24 febbraio 2025 - 21:30 | MAGIC F.C. | 5 - 8 | GIN TONICI FC | Bottagisio 2 |
| 03 marzo 2025 - 21:30 | MAGIC F.C. | 3 - 3 | FCS | Bottagisio 2 |
| 11 marzo 2025 - 20:30 | UNITED TEAM F.C. | 2 - 3 | MAGIC F.C. | Payanini Center |
| 18 marzo 2025 - 21:30 | BEARS BRUGNOLI | 1 - 3 | MAGIC F.C. | Payanini Center |
| 24 marzo 2025 - 21:30 | GEMMA PIZZERIA | 6 - 9 | MAGIC F.C. | Bottagisio 2 |
| Cognome e nome |
|---|
| Banterle Mattia |
| Colosi Elia |
| Diallo Mamadou Lamarana |
| Doria Thomas |
| Fiumini Riccardo |
| Franchini Giovanni |
| Greggio Luca |
| Gulmini Matteo |
| Morosato Alessio |
| Nogara Riccardo |
| Peretti Luca |
| Pietropoli Federico |
| Raimondi Luca |
| Romeo Gianluca |
| Rossi Damiano |
| Toffoli Mirko |
| Valente Michele |
| Zonta Omar |





















