16° CAMPIONATO CALCIOTTO 30/09/24 - 16/05/25 - TROFEO METAL CONDOTTE
SERIE C GIRONE 1
GIN TONICI FC
| Data | Squadra Casa | Risultato | Squadra Ospite | Campo |
|---|---|---|---|---|
| 03 ottobre 2024 - 20:30 | GIN TONICI FC | 1 - 3 | BEARS BRUGNOLI | Virtus B.V. |
| 07 ottobre 2024 - 21:45 | HAS BULLIES | 3 - 0 | GIN TONICI FC | Vittoria D'ufficio Per Irregolarità |
| 14 ottobre 2024 - 21:30 | GIN TONICI FC | 1 - 3 | MAGIC F.C. | Virtus B.V. |
| 21 ottobre 2024 - 21:30 | GEMMA PIZZERIA | 2 - 2 | GIN TONICI FC | Virtus B.V. |
| 07 novembre 2024 - 21:00 | GIN TONICI FC | 3 - 3 | FCS | Bottagisio 2 |
| 14 novembre 2024 - 21:30 | UNITED TEAM F.C. | 4 - 4 | GIN TONICI FC | Payanini Center |
| 21 novembre 2024 - 21:00 | GIN TONICI FC | 2 - 5 | RDG SAN MICHELE | Bottagisio 2 |
| 13 febbraio 2025 - 21:30 | BEARS BRUGNOLI | 0 - 4 | GIN TONICI FC | Payanini Center |
| 20 febbraio 2025 - 21:00 | GIN TONICI FC | 3 - 4 | HAS BULLIES | Bottagisio 2 |
| 24 febbraio 2025 - 21:30 | MAGIC F.C. | 5 - 8 | GIN TONICI FC | Bottagisio 2 |
| 06 marzo 2025 - 21:00 | GIN TONICI FC | 1 - 6 | GEMMA PIZZERIA | Bottagisio 2 |
| 13 marzo 2025 - 21:30 | FCS | 9 - 0 | GIN TONICI FC | Payanini Center |
| 19 marzo 2025 - 00:00 | GIN TONICI FC | 0 - 3 | UNITED TEAM F.C. | Vittoria D'ufficio Per Rinuncia |
| 27 marzo 2025 - 21:30 | RDG SAN MICHELE | 2 - 3 | GIN TONICI FC | Payanini Center |
| Cognome e nome |
|---|
| Anelli Paolo |
| Baffa Salvatore |
| Beghini Francesco |
| Bellesini Mattia |
| Carocci Paolo |
| Cavaggioni Zeno |
| Colorà Alessandro |
| Commisso Francesco |
| Commisso Giuseppe |
| De Stefano Lorenzo |
| Forcellini Carlo Alberto |
| Fratta Pasini Antonio |
| Gaspari Tommaso |
| Gottardi Giacomo |
| Liut Alessandro |
| Meneghetti Daniele |
| Meneghetti Giacomo |
| Nico Andrea |
| Rigodanza Giovanni |
| Rossi Giovanni |
| Rossi Isacco |
| Spada Giacomo |
| Vignozzi Paolo |
| Vittoria Alessandro |
| Vittoria Giovanni |





















