16° CAMPIONATO CALCIOTTO 30/09/24 - 16/05/25 - TROFEO METAL CONDOTTE
SERIE C GIRONE 1
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| Dessi Omar | RDG SAN MICHELE | 21 |
| Doria Thomas | MAGIC F.C. | 21 |
| Zonato Giovanni | GEMMA PIZZERIA | 10 |
| Gaole Matteo | FCS | 9 |
| Bonomelli Carlo Alberto | FCS | 9 |
| Cont Marco | GIN TONICI FC | 9 |
| D'aleo Mario | GEMMA PIZZERIA | 9 |
| Gulmini Matteo | MAGIC F.C. | 8 |
| Ronca Luca | FCS | 8 |
| Mascia Luca | GEMMA PIZZERIA | 8 |
| Rossi Riccardo | BEARS BRUGNOLI | 7 |
| Romeo Gianluca | MAGIC F.C. | 7 |
| Reka Rei | HAS BULLIES | 7 |
| Sirbu Alexandr | HAS BULLIES | 6 |
| Fazzari Angelo | FCS | 6 |
| Zerlottin Alessio | HAS BULLIES | 6 |
| Laska Arledjo | HAS BULLIES | 6 |
| De Rossi Jacopo | GIN TONICI FC | 6 |
| Morosato Alessio | MAGIC F.C. | 6 |
| Santilli Riccardo | GIN TONICI FC | 5 |
| Erradi Mouad | UNITED TEAM F.C. | 5 |
| Zerman Pietro | MAGIC F.C. | 5 |
| Baffa Salvatore | GIN TONICI FC | 5 |
| De Oliveira Paz Rodrigo | RDG SAN MICHELE | 4 |
| Mezzetto Matteo | GEMMA PIZZERIA | 4 |
| Morosini Stefano | HAS BULLIES | 4 |
| Lorenzi Marco | BEARS BRUGNOLI | 3 |
| Franchini Giovanni | MAGIC F.C. | 3 |
| Ahaouche Fakhr Eddine | UNITED TEAM F.C. | 3 |
| Battaioli Matteo | BEARS BRUGNOLI | 3 |
| Campanella Antonio | HAS BULLIES | 3 |
| Vantini Nicola | BEARS BRUGNOLI | 3 |
| Zangrandi Sebastiano | FCS | 3 |
| Zantedeschi Stefano | FCS | 3 |
| Treverzoli Francesco | GEMMA PIZZERIA | 3 |
| Sartori Marco | FCS | 3 |
| Tommasini Leonardo | GEMMA PIZZERIA | 2 |
| Aldeghi Marco | GEMMA PIZZERIA | 2 |
| Martone Andrea | GIN TONICI FC | 2 |
| Picasso Davide | RDG SAN MICHELE | 2 |
| Alfieri Angelo | UNITED TEAM F.C. | 2 |
| Peloso Michele | HAS BULLIES | 2 |
| Scalfo Paolo | BEARS BRUGNOLI | 2 |
| Bragantini Lorenzo | UNITED TEAM F.C. | 2 |
| Perinelli Riccardo | RDG SAN MICHELE | 2 |
| Brescia Giulio | HAS BULLIES | 2 |
| Panarello Samuele | UNITED TEAM F.C. | 2 |
| Reka Henry | HAS BULLIES | 2 |
| Pietropoli Diego | BEARS BRUGNOLI | 2 |
| D'annunzio Manuel Alejandro | UNITED TEAM F.C. | 2 |
| Liut Alessandro | GIN TONICI FC | 2 |
| Vizzini Giovanni | HAS BULLIES | 2 |
| Vittoria Alessandro | GIN TONICI FC | 2 |
| Crema Gino | GEMMA PIZZERIA | 2 |
| Giulietti Riccardo | MAGIC F.C. | 2 |
| Nico Andrea | GIN TONICI FC | 1 |
| Ferreira De Vasconcellos Jr Francisco Antonio | HAS BULLIES | 1 |
| Del Proposto Filippo | UNITED TEAM F.C. | 1 |
| Di Benedetto Simone Giuseppe | MAGIC F.C. | 1 |
| Poli Andrea | FCS | 1 |
| Riva Maurizio | BEARS BRUGNOLI | 1 |
| Protti Federico | FCS | 1 |
| Furxhiu Alessio | HAS BULLIES | 1 |
| Baltieri Alessandro | RDG SAN MICHELE | 1 |
| Mulder Massimo | BEARS BRUGNOLI | 1 |
| Roveda Jacopo | FCS | 1 |
| Isolani Pietro | FCS | 1 |
| Fasoli Alberto | BEARS BRUGNOLI | 1 |
| Zenzolo Matteo | RDG SAN MICHELE | 1 |
| Libanti Nicolas | BEARS BRUGNOLI | 1 |
| Zanetti Elias Muentes | UNITED TEAM F.C. | 1 |
| Falivene Emanuele Mario | BEARS BRUGNOLI | 1 |
| Aldegheri Andrea | FCS | 1 |
| Molano Davide | FCS | 1 |
| Aggrey Jean Desbordes | UNITED TEAM F.C. | 1 |
| Benedetti Riccardo | MAGIC F.C. | 1 |
| Natale Michele | HAS BULLIES | 1 |
| Spada Nicola | GEMMA PIZZERIA | 1 |
| Cavazza Alessandro | BEARS BRUGNOLI | 1 |
| Greggio Luca | MAGIC F.C. | 1 |
| Sidibe Amadou | UNITED TEAM F.C. | 1 |
| Zamane Walid | UNITED TEAM F.C. | 1 |
| Madu Chike Michael | UNITED TEAM F.C. | 1 |
| Gaspari Tommaso | GIN TONICI FC | 1 |
| Ungureanu Petru | UNITED TEAM F.C. | 1 |
| Zanetti Edoardo Muentes | UNITED TEAM F.C. | 1 |
| Rossi Luca | GEMMA PIZZERIA | 1 |
| Cinquetti Matteo | GEMMA PIZZERIA | 1 |
| De Stefano Lorenzo | GIN TONICI FC | 1 |
| Baffa Antonio | GIN TONICI FC | 1 |





















